Umfragen von nikoweird
Seite 12 von 2
Sind Begrüßungsumarmungen bei ...
| Ja | 0 Stimmen (0 %) |
| Ja, aber nur, wenn ich diejenige Person länger kennen würde | 0 Stimmen (0 %) |
| weiß nicht | 0 Stimmen (0 %) |
| abwarten und schauen, was das Gegenüber macht | 1 Stimme (33.33 %) |
| nein, nur ein freundliches Hallo | 0 Stimmen (0 %) |
| Nein, nur ein Hallo und ein Handschlag | 1 Stimme (33.33 %) |
| Alles auf einmal | 1 Stimme (33.33 %) |
| Insgesamt | 3 Stimmen (100 %) |

Gibt es Objektivität
| ja | 1 Stimme (33.33 %) |
| nein | 0 Stimmen (0 %) |
| ja, da... | 0 Stimmen (0 %) |
| nein, da... | 0 Stimmen (0 %) |
| ja, z.B. der Staat ist objektiv | 0 Stimmen (0 %) |
| ja, aber keine absolute Objektivität, nur relative | 2 Stimmen (66.67 %) |
| nein, alles ist subjektiv, der Staat ist vielleicht intersubjektiv | 0 Stimmen (0 %) |
| Insgesamt | 3 Stimmen (100 %) |

Wie ist das Verhältnis zu dein...
| könnte nicht besser sein | 1 Stimme (25 %) |
| kommen klar | 2 Stimmen (50 %) |
| verstehen uns oft nicht | 0 Stimmen (0 %) |
| sonstiges.... | 1 Stimme (25 %) |
| wir stehen uns im Weg | 0 Stimmen (0 %) |
| schlecht | 0 Stimmen (0 %) |
| gut, aber nicht zu ihrem/seinem neuen Partner | 0 Stimmen (0 %) |
| ich fühle mich vernachlässigt | 0 Stimmen (0 %) |
| Insgesamt | 4 Stimmen (100 %) |

Werbung im Internet und genere...
| Ja, es gibt ja auch gute Werbung | 3 Stimmen (33.33 %) |
| Ja | 2 Stimmen (22.22 %) |
| Nein | 1 Stimme (11.11 %) |
| egal | 1 Stimme (11.11 %) |
| Ja, aber nur wenn sie auch negative Aspekte eines Produktes zeigt | 1 Stimme (11.11 %) |
| Ja, aber nur ohne Werbepsychologie | 1 Stimme (11.11 %) |
| sonstiges | 0 Stimmen (0 %) |
| Insgesamt | 9 Stimmen (100 %) |

Wie ist das Verhältnis von dir...
| gut, da... | 0 Stimmen (0 %) |
| gut, das ist doch das Land der unbegrentzten Möglichkeiten | 0 Stimmen (0 %) |
| gut, alles coole Menschen | 0 Stimmen (0 %) |
| gut, sie sorgen doch für Frieden in der Welt | 0 Stimmen (0 %) |
| egal | 0 Stimmen (0 %) |
| egal, in jedem Land gibt es Nette und Deppen | 4 Stimmen (80 %) |
| schlecht, da ... | 0 Stimmen (0 %) |
| schlecht, sie wollen überall ihre Wertevorstellungen durchsetzen | 0 Stimmen (0 %) |
| schlecht, sie beuten die Entwicklungsländer aus | 1 Stimme (20 %) |
| schlecht, sie wollen die ganze Welt regieren | 0 Stimmen (0 %) |
| Insgesamt | 5 Stimmen (100 %) |

Wie stehen Sie dazu, dass Amer...
| gut, da... | 1 Stimme (16.67 %) |
| schlecht, da... | 0 Stimmen (0 %) |
| sonstiges.... | 0 Stimmen (0 %) |
| imperialistisch | 3 Stimmen (50 %) |
| egal, Politik ist langweilig | 1 Stimme (16.67 %) |
| egal | 1 Stimme (16.67 %) |
| Insgesamt | 6 Stimmen (100 %) |

Für welche Art von Demokratie sind Sie?
| Direkte Demokratie | 2 Stimmen (18.18 %) |
| Repräsentative Demokratie | 2 Stimmen (18.18 %) |
| Konsensdemokratie | 1 Stimme (9.09 %) |
| aristokratische Demokratie | 1 Stimme (9.09 %) |
| anarchistische Demokratie | 4 Stimmen (36.36 %) |
| Rätedemokratie | 0 Stimmen (0 %) |
| anderes | 1 Stimme (9.09 %) |
| Insgesamt | 11 Stimmen (100 %) |

Sollte in Geschichte nicht nur...
| ja, damit die Kinder global denken lernen | 2 Stimmen (22.22 %) |
| ja | 0 Stimmen (0 %) |
| nein, die meisten kennen sich in der Geschichte unserer Kultur nichteinmal aus | 2 Stimmen (22.22 %) |
| nein, zu umfangreich | 1 Stimme (11.11 %) |
| ja, man müsste nur den normalen Stoff dafür etwas kürzen | 0 Stimmen (0 %) |
| egal | 1 Stimme (11.11 %) |
| ja, aber nur die, die sich dafür interessieren | 3 Stimmen (33.33 %) |
| Insgesamt | 9 Stimmen (100 %) |

Urheberrecht-Ja oder Nein
| Ja, ein Muss, damit z.B. die Künstler etwas verdienen | 2 Stimmen (15.38 %) |
| Ja | 1 Stimme (7.69 %) |
| Ja, aber momentan ist das Ganze übertrieben | 2 Stimmen (15.38 %) |
| Nein | 1 Stimme (7.69 %) |
| Nein, das behindert den Fortschritt | 7 Stimmen (53.85 %) |
| Insgesamt | 13 Stimmen (100 %) |

Ist Geld gut?
| ja | 5 Stimmen (35.71 %) |
| ja,da | 1 Stimme (7.14 %) |
| nein, da es die Menschen verblendet/verleitet | 7 Stimmen (50 %) |
| nein, da | 0 Stimmen (0 %) |
| nein | 1 Stimme (7.14 %) |
| Insgesamt | 14 Stimmen (100 %) |
